1ª Rodada 27 Fev - 04 Mar 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Iguatu | 0 - 0 | Juventude | ||
Athletic | 1 - 0 | Volta Redonda | ||
Marcílio Dias | 1 - 3 | Vasco | ||
Olaria | 0 - 1 | São Bernardo | ||
Maringá | 2 - 0 | América MG | ||
GAS | 0 - 1 | Brusque | ||
Maranhão | 1 - 2 | Ferroviário | ||
Petrolina | 3 - 2 | Cascavel | ||
Itabuna | 0 - 8 | Nova Iguaçu | ||
Murici | 2 - 1 | Confiança | ||
Humaitá | 1 - 1 | Sampaio Corrêa | ||
ASA | 0 - 2 | Internacional | ||
Operário | 0 - 0 | Operário | ||
Portuguesa | 0 - 1 | Caxias | ||
CEOV | 0 - 0 | Criciúma | ||
Villa Nova MG | 1 - 0 | Aparecidense | ||
Água Santa | 2 - 1 | Jacuipense | ||
Trem | 0 - 4 | Sport | ||
Ji-Paraná | 0 - 0 | Paysandu | ||
Fluminense PI | 0 - 3 | Fortaleza |
2ª Rodada 06 Mar - 14 Mar 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Real Brasília | 1 - 3 | Atlético GO | ||
Villa Nova MG | 0 - 2 | Operário | ||
Vasco | 7 - 4 | Água Santa | ||
Sousa | 1 - 0 | Petrolina | ||
CRB | 2 - 0 | Athletic | ||
Portuguesa RJ | 3 - 4 | Cuiabá | ||
Caxias | 7 - 8 | Bahia | ||
ABC | 5 - 6 | Brusque | ||
Ypiranga | 2 - 0 | Porto Velho | ||
Sport | 6 - 5 | Murici | ||
Nova Iguaçu | 0 - 2 | Internacional | ||
Sampaio Corrêa | 5 - 3 | Ferroviário | ||
América RN | 3 - 0 | São Luiz | ||
Juventude | 3 - 1 | Paysandu | ||
Brasiliense | 2 - 4 | Criciúma | ||
São Bernardo | 0 - 2 | Corinthians | ||
Águia Marabá | 3 - 0 | Capital | ||
Botafogo SP | 2 - 1 | Anápolis | ||
Fortaleza | 3 - 2 | Retrô | ||
Maringá | 0 - 1 | Amazonas |
Oitavas de final 30 Jul - 08 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 0 | Palmeiras | ||
Palmeiras | 1 - 0 | Flamengo | ||
São Paulo | 2 - 0 | Goiás | ||
Botafogo | 1 - 1 | Bahia | ||
CRB | 2 - 2 | Atlético MG | ||
Athletico PR | 2 - 0 | Bragantino | ||
Corinthians | 0 - 0 | Grêmio | ||
Atlético GO | 1 - 1 | Vasco | ||
Juventude | 3 - 2 | Fluminense | ||
Vasco | 1 - 0 | Atlético GO | ||
Bragantino | 2 - 3 | Athletico PR | ||
Atlético MG | 3 - 0 | CRB | ||
Bahia | 1 - 0 | Botafogo | ||
Grêmio | 1 - 3 | Corinthians | ||
Fluminense | 2 - 2 | Juventude | ||
Goiás | 0 - 0 | São Paulo |
Quartas de final 28 Ago - 12 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Bahia | 0 - 1 | Flamengo | ||
Flamengo | 1 - 0 | Bahia | ||
São Paulo | 0 - 1 | Atlético MG | ||
Vasco | 2 - 1 | Athletico PR | ||
Juventude | 2 - 1 | Corinthians | ||
Corinthians | 3 - 1 | Juventude | ||
Athletico PR | 6 - 6 | Vasco | ||
Atlético MG | 0 - 0 | São Paulo |
Semifinal 02 Out - 20 Out 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 1 - 0 | Corinthians | ||
Corinthians | 0 - 0 | Flamengo | ||
Atlético MG | 2 - 1 | Vasco | ||
Vasco | 1 - 1 | Atlético MG |
Final 03 Nov - 10 Nov 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 3 - 1 | Atlético MG | ||
Atlético MG | 0 - 1 | Flamengo |
SUBSCREVER NEWSLETTER
SUBSCREVER NEWSLETTER