Pos. | Clube | PTSP | J | V | E | D | GM | GS | DG | Últimos resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boavista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||
2 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||
3 | EC Resende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||
4 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||
5 | Olaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||
6 | Pérolas Negras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pos. | Clube | PTSP | J | V | E | D | GM | GS | DG | Últimos resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Araruama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||
2 | Duque de Caxias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||
3 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||
4 | Serra Macaense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||
5 | Vasco da Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Legenda:
PTSPontos
PPontos
JJogos
VVitórias
EEmpates
DDerrotas
GMGolos Marcados
GSGolos Sofridos
DGDiferença de Golos
Últimos jogos:
Vitória
Empate
Derrota
SUBSCREVER NEWSLETTER
SUBSCREVER NEWSLETTER