Pos. | Clube | PTSP | J | V | E | D | GM | GS | DG | Últimos resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2 | +27 |
|
||
2 | Flamengo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 |
|
||
3 | Pérolas Negras | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
|
||
4 | EC Resende | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
|
||
5 | Olaria | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25 | -23 |
|
||
6 | Boavista | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | -35 |
|
Pos. | Clube | PTSP | J | V | E | D | GM | GS | DG | Últimos resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 5 | +24 |
|
||
2 | Vasco da Gama | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 5 | +22 |
|
||
3 | Araruama | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 |
|
||
4 | Duque de Caxias | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 |
|
||
5 | Serra Macaense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 |
|
Legenda:
PTSPontos
PPontos
JJogos
VVitórias
EEmpates
DDerrotas
GMGolos Marcados
GSGolos Sofridos
DGDiferença de Golos
Últimos jogos:
Vitória
Empate
Derrota
SUBSCREVER NEWSLETTER
SUBSCREVER NEWSLETTER