1ª Rodada 13 Abr - 14 Abr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Atlético GO | 1 - 2 | Flamengo | ||
Criciúma | 1 - 1 | Juventude | ||
Internacional | 2 - 1 | Bahia | ||
São Paulo | 1 - 2 | Fortaleza | ||
Fluminense | 2 - 2 | Bragantino | ||
Athletico PR | 4 - 0 | Cuiabá | ||
Corinthians | 0 - 0 | Atlético MG | ||
Vasco | 2 - 1 | Grêmio | ||
Cruzeiro | 3 - 2 | Botafogo | ||
Vitória | 0 - 1 | Palmeiras |
2ª Rodada 16 Abr - 05 Jun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 1 | São Paulo | ||
Bahia | 2 - 1 | Fluminense | ||
Bragantino | 2 - 1 | Vasco | ||
Grêmio | 2 - 0 | Athletico PR | ||
Juventude | 2 - 0 | Corinthians | ||
Fortaleza | 1 - 1 | Cruzeiro | ||
Palmeiras | 0 - 1 | Internacional | ||
Atlético MG | 1 - 1 | Criciúma | ||
Botafogo | 1 - 0 | Atlético GO | ||
Cuiabá | 0 - 0 | Vitória |
3ª Rodada 20 Abr - 24 Jul 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Palmeiras | 0 - 0 | Flamengo | ||
Fluminense | 2 - 1 | Vasco | ||
Bragantino | 1 - 0 | Corinthians | ||
Grêmio | 1 - 0 | Cuiabá | ||
Atlético MG | 3 - 0 | Cruzeiro | ||
Athletico PR | 1 - 0 | Internacional | ||
Vitória | 2 - 2 | Bahia | ||
Atlético GO | 0 - 3 | São Paulo | ||
Botafogo | 5 - 1 | Juventude | ||
Criciúma | 1 - 1 | Fortaleza |
4ª Rodada 27 Abr - 29 Abr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 0 - 2 | Botafogo | ||
Vasco | 0 - 4 | Criciúma | ||
Cuiabá | 0 - 3 | Atlético MG | ||
Bahia | 1 - 0 | Grêmio | ||
Corinthians | 3 - 0 | Fluminense | ||
Cruzeiro | 3 - 1 | Vitória | ||
Juventude | 1 - 1 | Athletico PR | ||
Fortaleza | 1 - 1 | Bragantino | ||
Internacional | 1 - 1 | Atlético GO | ||
São Paulo | 0 - 0 | Palmeiras |
5ª Rodada 04 Mai - 25 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Bragantino | 1 - 1 | Flamengo | ||
Fluminense | 2 - 2 | Atlético MG | ||
Corinthians | 0 - 0 | Fortaleza | ||
Athletico PR | 1 - 0 | Vasco | ||
Vitória | 1 - 3 | São Paulo | ||
Cuiabá | 0 - 2 | Palmeiras | ||
Botafogo | 1 - 2 | Bahia | ||
Juventude | 1 - 0 | Atlético GO | ||
Cruzeiro | 0 - 0 | Internacional | ||
Grêmio | 1 - 2 | Criciúma |
6ª Rodada 11 Mai - 09 Out 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 0 | Corinthians | ||
Atlético GO | 0 - 1 | Cruzeiro | ||
Fortaleza | 1 - 1 | Botafogo | ||
Palmeiras | 0 - 2 | Athletico PR | ||
Vasco | 2 - 1 | Vitória | ||
Bahia | 1 - 0 | Bragantino | ||
São Paulo | 2 - 1 | Fluminense | ||
Criciúma | 2 - 5 | Cuiabá | ||
Internacional | 2 - 1 | Juventude | ||
Atlético MG | 2 - 1 | Grêmio |
7ª Rodada 01 Jun - 02 Jun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vasco | 1 - 6 | Flamengo | ||
Vitória | 0 - 2 | Atlético GO | ||
Grêmio | 0 - 2 | Bragantino | ||
Cuiabá | 0 - 1 | Internacional | ||
Fluminense | 1 - 1 | Juventude | ||
Corinthians | 0 - 1 | Botafogo | ||
Criciúma | 1 - 2 | Palmeiras | ||
Atlético MG | 1 - 1 | Bahia | ||
Fortaleza | 1 - 0 | Athletico PR | ||
São Paulo | 2 - 0 | Cruzeiro |
8ª Rodada 11 Jun - 13 Jun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 1 | Grêmio | ||
Juventude | 1 - 1 | Vitória | ||
Atlético GO | 2 - 2 | Corinthians | ||
Botafogo | 1 - 0 | Fluminense | ||
Bragantino | 1 - 2 | Atlético MG | ||
Cruzeiro | 2 - 1 | Cuiabá | ||
Athletico PR | 3 - 1 | Criciúma | ||
Internacional | 0 - 0 | São Paulo | ||
Palmeiras | 2 - 0 | Vasco | ||
Bahia | 1 - 0 | Fortaleza |
9ª Rodada 15 Jun - 17 Jun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Athletico PR | 1 - 1 | Flamengo | ||
Bragantino | 2 - 1 | Juventude | ||
Fluminense | 1 - 2 | Atlético GO | ||
Corinthians | 2 - 2 | São Paulo | ||
Vitória | 2 - 1 | Internacional | ||
Cuiabá | 5 - 0 | Fortaleza | ||
Criciúma | 2 - 2 | Bahia | ||
Vasco | 0 - 0 | Cruzeiro | ||
Grêmio | 1 - 2 | Botafogo | ||
Atlético MG | 0 - 4 | Palmeiras |
10ª Rodada 19 Jun - 20 Jun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 1 | Bahia | ||
Atlético GO | 1 - 2 | Criciúma | ||
Botafogo | 1 - 1 | Athletico PR | ||
Juventude | 2 - 0 | Vasco | ||
Fortaleza | 1 - 0 | Grêmio | ||
São Paulo | 0 - 1 | Cuiabá | ||
Cruzeiro | 2 - 0 | Fluminense | ||
Internacional | 1 - 0 | Corinthians | ||
Vitória | 4 - 2 | Atlético MG | ||
Palmeiras | 2 - 1 | Bragantino |
11ª Rodada 22 Jun - 23 Jun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Fluminense | 0 - 1 | Flamengo | ||
Criciúma | 2 - 1 | Botafogo | ||
Cuiabá | 0 - 0 | Atlético GO | ||
Grêmio | 0 - 1 | Internacional | ||
Vasco | 4 - 1 | São Paulo | ||
Athletico PR | 1 - 1 | Corinthians | ||
Bahia | 4 - 1 | Cruzeiro | ||
Bragantino | 2 - 1 | Vitória | ||
Palmeiras | 3 - 1 | Juventude | ||
Atlético MG | 1 - 1 | Fortaleza |
12ª Rodada 26 Jun - 27 Jun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Juventude | 2 - 1 | Flamengo | ||
Botafogo | 2 - 1 | Bragantino | ||
Cruzeiro | 2 - 0 | Athletico PR | ||
Atlético GO | 1 - 1 | Grêmio | ||
Corinthians | 1 - 1 | Cuiabá | ||
Fortaleza | 3 - 0 | Palmeiras | ||
Bahia | 2 - 1 | Vasco | ||
Internacional | 1 - 2 | Atlético MG | ||
Fluminense | 0 - 1 | Vitória | ||
São Paulo | 2 - 1 | Criciúma |
13ª Rodada 29 Jun - 01 Jul 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 1 | Cruzeiro | ||
Cuiabá | 1 - 1 | Bragantino | ||
Vasco | 1 - 1 | Botafogo | ||
Atlético MG | 1 - 1 | Atlético GO | ||
Fortaleza | 2 - 1 | Juventude | ||
São Paulo | 3 - 1 | Bahia | ||
Grêmio | 1 - 0 | Fluminense | ||
Criciúma | 1 - 1 | Internacional | ||
Vitória | 0 - 1 | Athletico PR | ||
Palmeiras | 2 - 0 | Corinthians |
14ª Rodada 03 Jul - 04 Jul 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Atlético MG | 2 - 4 | Flamengo | ||
Cuiabá | 1 - 2 | Botafogo | ||
Criciúma | 1 - 0 | Cruzeiro | ||
Vasco | 2 - 0 | Fortaleza | ||
Athletico PR | 1 - 2 | São Paulo | ||
Bragantino | 3 - 1 | Atlético GO | ||
Bahia | 2 - 0 | Juventude | ||
Grêmio | 2 - 2 | Palmeiras | ||
Corinthians | 3 - 2 | Vitória | ||
Fluminense | 1 - 1 | Internacional |
15ª Rodada 06 Jul - 07 Jul 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 1 - 1 | Cuiabá | ||
São Paulo | 2 - 0 | Bragantino | ||
Juventude | 3 - 0 | Grêmio | ||
Fortaleza | 1 - 0 | Fluminense | ||
Cruzeiro | 3 - 0 | Corinthians | ||
Internacional | 1 - 2 | Vasco | ||
Atlético GO | 1 - 2 | Athletico PR | ||
Palmeiras | 2 - 0 | Bahia | ||
Vitória | 2 - 1 | Criciúma | ||
Botafogo | 3 - 0 | Atlético MG |
16ª Rodada 10 Jul - 25 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 1 - 2 | Fortaleza | ||
Grêmio | 0 - 2 | Cruzeiro | ||
Athletico PR | 1 - 3 | Bahia | ||
Vasco | 2 - 0 | Corinthians | ||
Palmeiras | 3 - 1 | Atlético GO | ||
Criciúma | 1 - 1 | Fluminense | ||
Vitória | 0 - 1 | Botafogo | ||
Atlético MG | 2 - 1 | São Paulo | ||
Cuiabá | 0 - 0 | Juventude | ||
Bragantino | 2 - 2 | Internacional |
17ª Rodada 13 Jul - 30 Out 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Internacional | 1 - 1 | Flamengo | ||
Bahia | 1 - 2 | Cuiabá | ||
Cruzeiro | 2 - 1 | Bragantino | ||
Juventude | 1 - 1 | Atlético MG | ||
Corinthians | 2 - 1 | Criciúma | ||
Atlético GO | 0 - 1 | Vasco | ||
São Paulo | 1 - 0 | Grêmio | ||
Fortaleza | 3 - 1 | Vitória | ||
Botafogo | 1 - 0 | Palmeiras | ||
Fluminense | 1 - 0 | Athletico PR |
18ª Rodada 20 Jul - 21 Jul 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 1 | Criciúma | ||
Botafogo | 1 - 0 | Internacional | ||
Palmeiras | 2 - 0 | Cruzeiro | ||
Grêmio | 2 - 0 | Vitória | ||
Bahia | 0 - 1 | Corinthians | ||
Atlético MG | 2 - 0 | Vasco | ||
Juventude | 0 - 0 | São Paulo | ||
Fortaleza | 3 - 1 | Atlético GO | ||
Bragantino | 1 - 0 | Athletico PR | ||
Cuiabá | 0 - 1 | Fluminense |
19ª Rodada 24 Jul - 16 Nov 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vitória | 1 - 2 | Flamengo | ||
Cruzeiro | 2 - 0 | Juventude | ||
São Paulo | 2 - 2 | Botafogo | ||
Atlético GO | 1 - 1 | Bahia | ||
Fluminense | 1 - 0 | Palmeiras | ||
Corinthians | 2 - 2 | Grêmio | ||
Criciúma | 1 - 0 | Bragantino | ||
Internacional | 2 - 1 | Fortaleza | ||
Vasco | 1 - 0 | Cuiabá | ||
Athletico PR | 1 - 0 | Atlético MG |
20ª Rodada 27 Jul - 28 Jul 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 0 | Atlético GO | ||
Juventude | 1 - 2 | Criciúma | ||
Palmeiras | 0 - 2 | Vitória | ||
Bahia | 1 - 1 | Internacional | ||
Fortaleza | 1 - 0 | São Paulo | ||
Botafogo | 0 - 3 | Cruzeiro | ||
Bragantino | 0 - 1 | Fluminense | ||
Cuiabá | 1 - 2 | Athletico PR | ||
Atlético MG | 2 - 1 | Corinthians | ||
Grêmio | 1 - 0 | Vasco |
21ª Rodada 03 Ago - 05 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
São Paulo | 1 - 0 | Flamengo | ||
Vitória | 1 - 0 | Cuiabá | ||
Vasco | 2 - 2 | Bragantino | ||
Criciúma | 2 - 1 | Atlético MG | ||
Atlético GO | 1 - 4 | Botafogo | ||
Athletico PR | 0 - 2 | Grêmio | ||
Corinthians | 1 - 1 | Juventude | ||
Fluminense | 1 - 0 | Bahia | ||
Internacional | 1 - 1 | Palmeiras | ||
Cruzeiro | 1 - 2 | Fortaleza |
22ª Rodada 10 Ago - 11 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 1 - 1 | Palmeiras | ||
Fortaleza | 1 - 0 | Criciúma | ||
Cuiabá | 1 - 3 | Grêmio | ||
Corinthians | 1 - 1 | Bragantino | ||
Vasco | 2 - 0 | Fluminense | ||
Cruzeiro | 0 - 0 | Atlético MG | ||
Juventude | 3 - 2 | Botafogo | ||
São Paulo | 1 - 0 | Atlético GO | ||
Bahia | 2 - 0 | Vitória | ||
Internacional | 2 - 2 | Athletico PR |
23ª Rodada 17 Ago - 19 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Botafogo | 4 - 1 | Flamengo | ||
Atlético MG | 1 - 1 | Cuiabá | ||
Grêmio | 0 - 2 | Bahia | ||
Bragantino | 1 - 2 | Fortaleza | ||
Fluminense | 0 - 0 | Corinthians | ||
Criciúma | 2 - 2 | Vasco | ||
Atlético GO | 1 - 0 | Internacional | ||
Palmeiras | 2 - 1 | São Paulo | ||
Athletico PR | 1 - 2 | Juventude | ||
Vitória | 2 - 2 | Cruzeiro |
24ª Rodada 24 Ago - 26 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 1 | Bragantino | ||
Atlético GO | 2 - 1 | Juventude | ||
Palmeiras | 5 - 0 | Cuiabá | ||
Atlético MG | 0 - 2 | Fluminense | ||
Criciúma | 0 - 1 | Grêmio | ||
Fortaleza | 1 - 0 | Corinthians | ||
Bahia | 0 - 0 | Botafogo | ||
São Paulo | 2 - 1 | Vitória | ||
Internacional | 1 - 0 | Cruzeiro | ||
Vasco | 2 - 1 | Athletico PR |
25ª Rodada 31 Ago - 01 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Corinthians | 2 - 1 | Flamengo | ||
Cuiabá | 2 - 1 | Criciúma | ||
Botafogo | 2 - 0 | Fortaleza | ||
Cruzeiro | 3 - 1 | Atlético GO | ||
Grêmio | 2 - 3 | Atlético MG | ||
Juventude | 1 - 3 | Internacional | ||
Athletico PR | 0 - 2 | Palmeiras | ||
Bragantino | 2 - 1 | Bahia | ||
Fluminense | 2 - 0 | São Paulo | ||
Vitória | 0 - 1 | Vasco |
26ª Rodada 14 Set - 16 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 1 - 1 | Vasco | ||
Atlético GO | 0 - 2 | Vitória | ||
Athletico PR | 1 - 1 | Fortaleza | ||
Botafogo | 2 - 1 | Corinthians | ||
Juventude | 2 - 1 | Fluminense | ||
Bragantino | 2 - 2 | Grêmio | ||
Palmeiras | 5 - 0 | Criciúma | ||
Bahia | 3 - 0 | Atlético MG | ||
Cruzeiro | 0 - 1 | São Paulo | ||
Internacional | 3 - 0 | Cuiabá |
27ª Rodada 21 Set - 22 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Grêmio | 3 - 2 | Flamengo | ||
Corinthians | 3 - 0 | Atlético GO | ||
Vitória | 1 - 0 | Juventude | ||
Fluminense | 0 - 1 | Botafogo | ||
Fortaleza | 4 - 1 | Bahia | ||
Vasco | 0 - 1 | Palmeiras | ||
Atlético MG | 3 - 0 | Bragantino | ||
Cuiabá | 0 - 0 | Cruzeiro | ||
São Paulo | 1 - 3 | Internacional | ||
Criciúma | 0 - 0 | Athletico PR |
28ª Rodada 28 Set - 29 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 1 - 0 | Athletico PR | ||
Palmeiras | 2 - 1 | Atlético MG | ||
Botafogo | 0 - 0 | Grêmio | ||
Juventude | 1 - 1 | Bragantino | ||
Atlético GO | 1 - 0 | Fluminense | ||
Fortaleza | 1 - 0 | Cuiabá | ||
São Paulo | 3 - 1 | Corinthians | ||
Bahia | 1 - 0 | Criciúma | ||
Cruzeiro | 1 - 1 | Vasco | ||
Internacional | 3 - 1 | Vitória |
29ª Rodada 03 Out - 05 Out 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Bahia | 0 - 2 | Flamengo | ||
Criciúma | 2 - 0 | Atlético GO | ||
Fluminense | 1 - 0 | Cruzeiro | ||
Grêmio | 3 - 1 | Fortaleza | ||
Athletico PR | 0 - 1 | Botafogo | ||
Bragantino | 0 - 0 | Palmeiras | ||
Atlético MG | 2 - 2 | Vitória | ||
Cuiabá | 2 - 0 | São Paulo | ||
Corinthians | 2 - 2 | Internacional | ||
Vasco | 1 - 1 | Juventude |
30ª Rodada 16 Out - 20 Out 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 0 - 2 | Fluminense | ||
Fortaleza | 1 - 1 | Atlético MG | ||
São Paulo | 3 - 0 | Vasco | ||
Corinthians | 5 - 2 | Athletico PR | ||
Atlético GO | 0 - 0 | Cuiabá | ||
Botafogo | 1 - 1 | Criciúma | ||
Cruzeiro | 1 - 1 | Bahia | ||
Vitória | 1 - 0 | Bragantino | ||
Internacional | 1 - 0 | Grêmio | ||
Juventude | 3 - 5 | Palmeiras |
31ª Rodada 26 Out - 28 Out 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 4 - 2 | Juventude | ||
Palmeiras | 2 - 2 | Fortaleza | ||
Vitória | 2 - 1 | Fluminense | ||
Grêmio | 3 - 1 | Atlético GO | ||
Athletico PR | 3 - 0 | Cruzeiro | ||
Bragantino | 0 - 1 | Botafogo | ||
Atlético MG | 1 - 3 | Internacional | ||
Criciúma | 1 - 1 | São Paulo | ||
Cuiabá | 0 - 1 | Corinthians | ||
Vasco | 3 - 2 | Bahia |
32ª Rodada 01 Nov - 06 Nov 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Cruzeiro | 0 - 1 | Flamengo | ||
Fluminense | 2 - 2 | Grêmio | ||
Bragantino | 0 - 0 | Cuiabá | ||
Juventude | 0 - 3 | Fortaleza | ||
Athletico PR | 1 - 2 | Vitória | ||
Corinthians | 2 - 0 | Palmeiras | ||
Botafogo | 3 - 0 | Vasco | ||
Bahia | 0 - 3 | São Paulo | ||
Internacional | 2 - 0 | Criciúma | ||
Atlético GO | 1 - 0 | Atlético MG |
33ª Rodada 08 Nov - 13 Nov 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 0 - 0 | Atlético MG | ||
Internacional | 2 - 0 | Fluminense | ||
Palmeiras | 1 - 0 | Grêmio | ||
Botafogo | 0 - 0 | Cuiabá | ||
Vitória | 1 - 2 | Corinthians | ||
Juventude | 2 - 1 | Bahia | ||
Atlético GO | 0 - 0 | Bragantino | ||
Fortaleza | 3 - 0 | Vasco | ||
Cruzeiro | 2 - 1 | Criciúma | ||
São Paulo | 2 - 1 | Athletico PR |
34ª Rodada 20 Nov - 22 Nov 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuiabá | 1 - 2 | Flamengo | ||
Corinthians | 2 - 1 | Cruzeiro | ||
Criciúma | 0 - 1 | Vitória | ||
Athletico PR | 2 - 0 | Atlético GO | ||
Bragantino | 1 - 1 | São Paulo | ||
Bahia | 1 - 2 | Palmeiras | ||
Grêmio | 2 - 2 | Juventude | ||
Atlético MG | 0 - 0 | Botafogo | ||
Vasco | 0 - 1 | Internacional | ||
Fluminense | 2 - 2 | Fortaleza |
35ª Rodada 23 Nov - 27 Nov 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Fortaleza | 0 - 0 | Flamengo | ||
Juventude | 1 - 1 | Cuiabá | ||
Atlético GO | 0 - 1 | Palmeiras | ||
Botafogo | 1 - 1 | Vitória | ||
São Paulo | 2 - 2 | Atlético MG | ||
Corinthians | 3 - 1 | Vasco | ||
Bahia | 1 - 1 | Athletico PR | ||
Internacional | 4 - 1 | Bragantino | ||
Fluminense | 0 - 0 | Criciúma | ||
Cruzeiro | 1 - 1 | Grêmio |
36ª Rodada 26 Nov - 01 Dez 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 3 - 2 | Internacional | ||
Palmeiras | 1 - 3 | Botafogo | ||
Atlético MG | 2 - 3 | Juventude | ||
Cuiabá | 1 - 2 | Bahia | ||
Criciúma | 2 - 4 | Corinthians | ||
Vasco | 2 - 2 | Atlético GO | ||
Grêmio | 2 - 1 | São Paulo | ||
Athletico PR | 1 - 1 | Fluminense | ||
Bragantino | 1 - 1 | Cruzeiro | ||
Vitória | 2 - 0 | Fortaleza |
37ª Rodada 03 Dez - 05 Dez 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Criciúma | 0 - 3 | Flamengo | ||
Corinthians | 3 - 0 | Bahia | ||
Vasco | 2 - 0 | Atlético MG | ||
São Paulo | 1 - 2 | Juventude | ||
Vitória | 1 - 1 | Grêmio | ||
Atlético GO | 3 - 1 | Fortaleza | ||
Cruzeiro | 1 - 2 | Palmeiras | ||
Internacional | 0 - 1 | Botafogo | ||
Athletico PR | 1 - 2 | Bragantino | ||
Fluminense | 1 - 0 | Cuiabá |
38ª Rodada 08 Dez - 08 Dez 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 2 | Vitória | ||
Cuiabá | 1 - 2 | Vasco | ||
Juventude | 0 - 1 | Cruzeiro | ||
Fortaleza | 3 - 0 | Internacional | ||
Bragantino | 5 - 1 | Criciúma | ||
Palmeiras | 0 - 1 | Fluminense | ||
Botafogo | 2 - 1 | São Paulo | ||
Bahia | 2 - 0 | Atlético GO | ||
Atlético MG | 1 - 0 | Athletico PR | ||
Grêmio | 0 - 3 | Corinthians |
SUBSCREVER NEWSLETTER
SUBSCREVER NEWSLETTER