1ª Jornada 03 Abr - 05 Abr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Goiás | 2 - 1 | Flamengo | ||
Cuiabá | 1 - 1 | América MG | ||
Ceará | 2 - 3 | Palmeiras | ||
RB Bragantino | 2 - 2 | Atlético MG | ||
Cruzeiro | 3 - 1 | Fluminense | ||
Bahia | 0 - 1 | Atlético GO | ||
São Paulo | 2 - 2 | Athletico PR | ||
Botafogo | 1 - 2 | Grêmio | ||
Internacional | 2 - 3 | Santos | ||
Corinthians | 0 - 1 | Fortaleza |
2ª Jornada 09 Abr - 11 Abr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 3 - 1 | Cuiabá | ||
Palmeiras | 2 - 0 | Corinthians | ||
Fluminense | 0 - 1 | Bahia | ||
Atlético GO | 1 - 1 | Cruzeiro | ||
Grêmio | 2 - 0 | São Paulo | ||
América MG | 1 - 0 | RB Bragantino | ||
Athletico PR | 4 - 1 | Internacional | ||
Santos | 5 - 2 | Ceará | ||
Atlético MG | 1 - 1 | Goiás | ||
Fortaleza | 1 - 1 | Botafogo |
3ª Jornada 17 Abr - 18 Abr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 1 - 2 | Palmeiras | ||
RB Bragantino | 0 - 0 | Ceará | ||
Athletico PR | 1 - 1 | Santos | ||
Fluminense | 1 - 0 | Goiás | ||
Corinthians | 2 - 1 | Internacional | ||
São Paulo | 1 - 3 | Botafogo | ||
Bahia | 1 - 0 | Cruzeiro | ||
Grêmio | 2 - 1 | América MG | ||
Atlético MG | 3 - 3 | Cuiabá | ||
Fortaleza | 2 - 1 | Atlético GO |
4ª Jornada 24 Abr - 25 Abr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Santos | 1 - 3 | Flamengo | ||
Ceará | 2 - 0 | Corinthians | ||
Internacional | 1 - 3 | Bahia | ||
América MG | 3 - 4 | Atlético MG | ||
Palmeiras | 3 - 2 | Athletico PR | ||
Goiás | 4 - 3 | São Paulo | ||
Cruzeiro | 1 - 0 | Fortaleza | ||
Cuiabá | 2 - 0 | RB Bragantino | ||
Atlético GO | 0 - 1 | Grêmio | ||
Botafogo | 0 - 0 | Fluminense |
5ª Jornada 30 Abr - 30 Jun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 1 - 0 | Cruzeiro | ||
América MG | 1 - 1 | Corinthians | ||
Santos | 3 - 1 | Fluminense | ||
Cuiabá | 2 - 1 | Botafogo | ||
Ceará | 4 - 3 | São Paulo | ||
RB Bragantino | 0 - 1 | Bahia | ||
Athletico PR | 1 - 0 | Fortaleza | ||
Atlético GO | 0 - 5 | Palmeiras | ||
Atlético MG | 0 - 3 | Grêmio | ||
Internacional | 0 - 1 | Goiás |
6ª Jornada 08 Mai - 17 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Grêmio | 2 - 3 | Flamengo | ||
Bahia | 1 - 2 | Ceará | ||
RB Bragantino | 2 - 2 | Atlético GO | ||
Athletico PR | 2 - 1 | América MG | ||
Fluminense | 2 - 2 | Atlético MG | ||
Botafogo | 2 - 2 | Goiás | ||
São Paulo | 1 - 5 | Palmeiras | ||
Corinthians | 0 - 4 | Cuiabá | ||
Fortaleza | 0 - 2 | Santos | ||
Cruzeiro | 2 - 2 | Internacional |
7ª Jornada 14 Mai - 13 Jul 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Atlético MG | 2 - 3 | Flamengo | ||
Atlético GO | 1 - 1 | Athletico PR | ||
América MG | 2 - 0 | Santos | ||
Palmeiras | 0 - 2 | RB Bragantino | ||
Fluminense | 1 - 0 | Cuiabá | ||
Goiás | 3 - 3 | Bahia | ||
Botafogo | 1 - 2 | Ceará | ||
São Paulo | 3 - 4 | Cruzeiro | ||
Fortaleza | 1 - 0 | Internacional | ||
Grêmio | 3 - 3 | Corinthians |
8ª Jornada 22 Mai - 18 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 1 - 1 | América MG | ||
Cuiabá | 1 - 1 | Fortaleza | ||
Ceará | 0 - 1 | Cruzeiro | ||
Bahia | 0 - 6 | Palmeiras | ||
RB Bragantino | 6 - 4 | São Paulo | ||
Athletico PR | 5 - 2 | Fluminense | ||
Corinthians | 1 - 0 | Goiás | ||
Atlético MG | 3 - 1 | Atlético GO | ||
Santos | 4 - 1 | Grêmio | ||
Internacional | 1 - 1 | Botafogo |
9ª Jornada 28 Mai - 28 Jul 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 3 - 1 | Atlético GO | ||
Bahia | 3 - 2 | São Paulo | ||
Palmeiras | 1 - 0 | América MG | ||
Goiás | 0 - 2 | Ceará | ||
Corinthians | 1 - 1 | RB Bragantino | ||
Santos | 1 - 2 | Atlético MG | ||
Cuiabá | 2 - 1 | Internacional | ||
Fortaleza | 2 - 0 | Fluminense | ||
Cruzeiro | 2 - 2 | Botafogo | ||
Grêmio | 2 - 0 | Athletico PR |
10ª Jornada 18 Jun - 20 Jul 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Fluminense | 1 - 0 | Flamengo | ||
Atlético GO | 3 - 2 | Ceará | ||
Cruzeiro | 6 - 0 | Corinthians | ||
São Paulo | 4 - 3 | Santos | ||
América MG | 0 - 1 | Goiás | ||
Palmeiras | 3 - 1 | Cuiabá | ||
Athletico PR | 4 - 1 | Atlético MG | ||
Botafogo | 1 - 1 | RB Bragantino | ||
Fortaleza | 0 - 2 | Bahia | ||
Grêmio | 2 - 0 | Internacional |
11ª Jornada 25 Jun - 27 Jun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 0 - 3 | Fortaleza | ||
Athletico PR | 6 - 1 | Botafogo | ||
Santos | 2 - 1 | Bahia | ||
Atlético MG | 0 - 4 | Cruzeiro | ||
Cuiabá | 2 - 0 | Atlético GO | ||
Ceará | 1 - 3 | Grêmio | ||
América MG | 2 - 0 | Fluminense | ||
RB Bragantino | 1 - 2 | Goiás | ||
Internacional | 2 - 1 | Palmeiras | ||
Corinthians | 1 - 3 | São Paulo |
12ª Jornada 02 Jul - 04 Jul 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Bahia | 0 - 2 | Flamengo | ||
Fluminense | 2 - 2 | Ceará | ||
Atlético GO | 0 - 1 | América MG | ||
Grêmio | 0 - 1 | RB Bragantino | ||
São Paulo | 2 - 1 | Internacional | ||
Cruzeiro | 3 - 2 | Athletico PR | ||
Fortaleza | 4 - 1 | Atlético MG | ||
Palmeiras | 1 - 0 | Santos | ||
Goiás | 4 - 1 | Cuiabá | ||
Botafogo | 2 - 3 | Corinthians |
13ª Jornada 10 Jul - 12 Jul 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 0 - 2 | Athletico PR | ||
Ceará | 1 - 0 | Cuiabá | ||
Internacional | 3 - 1 | Atlético GO | ||
Palmeiras | 3 - 1 | Botafogo | ||
Goiás | 4 - 2 | Cruzeiro | ||
Fluminense | 3 - 0 | Grêmio | ||
América MG | 1 - 2 | Fortaleza | ||
Corinthians | 4 - 2 | Bahia | ||
Atlético MG | 2 - 2 | São Paulo | ||
Santos | 2 - 2 | RB Bragantino |
14ª Jornada 16 Jul - 18 Jul 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Corinthians | 1 - 2 | Flamengo | ||
Grêmio | 4 - 2 | Cruzeiro | ||
Cuiabá | 1 - 1 | Santos | ||
RB Bragantino | 0 - 1 | Fluminense | ||
Athletico PR | 5 - 3 | Goiás | ||
São Paulo | 6 - 3 | Atlético GO | ||
América MG | 1 - 0 | Internacional | ||
Atlético MG | 2 - 2 | Palmeiras | ||
Botafogo | 1 - 0 | Bahia | ||
Fortaleza | 3 - 1 | Ceará |
15ª Jornada 23 Jul - 25 Jul 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 1 | Botafogo | ||
Fluminense | 2 - 1 | Corinthians | ||
Ceará | 4 - 3 | Athletico PR | ||
Bahia | 3 - 3 | Cuiabá | ||
Palmeiras | 1 - 1 | Fortaleza | ||
Goiás | 0 - 2 | Grêmio | ||
Atlético GO | 3 - 0 | Santos | ||
Cruzeiro | 1 - 0 | RB Bragantino | ||
São Paulo | 0 - 0 | América MG | ||
Internacional | 2 - 0 | Atlético MG |
16ª Jornada 30 Jul - 01 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 1 | São Paulo | ||
Cuiabá | 2 - 2 | Cruzeiro | ||
Internacional | 1 - 0 | Ceará | ||
Athletico PR | 5 - 0 | RB Bragantino | ||
Atlético GO | 0 - 1 | Fluminense | ||
Santos | 5 - 2 | Corinthians | ||
Fortaleza | 0 - 1 | Goiás | ||
América MG | 1 - 1 | Botafogo | ||
Palmeiras | 4 - 1 | Grêmio | ||
Atlético MG | 1 - 2 | Bahia |
17ª Jornada 06 Ago - 08 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Ceará | 0 - 2 | Flamengo | ||
São Paulo | 2 - 2 | Cuiabá | ||
Grêmio | 1 - 2 | Fortaleza | ||
Bahia | 0 - 0 | Athletico PR | ||
RB Bragantino | 0 - 1 | Internacional | ||
Goiás | 2 - 1 | Atlético GO | ||
Fluminense | 2 - 1 | Palmeiras | ||
Botafogo | 3 - 2 | Santos | ||
Corinthians | 0 - 3 | Atlético MG | ||
Cruzeiro | 2 - 0 | América MG |
18ª Jornada 14 Ago - 15 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
RB Bragantino | 0 - 2 | Flamengo | ||
Cuiabá | 1 - 1 | Athletico PR | ||
Bahia | 0 - 2 | Grêmio | ||
Goiás | 4 - 2 | Palmeiras | ||
Corinthians | 3 - 1 | Atlético GO | ||
São Paulo | 1 - 1 | Fortaleza | ||
Cruzeiro | 3 - 3 | Santos | ||
Ceará | 1 - 3 | América MG | ||
Botafogo | 3 - 0 | Atlético MG | ||
Internacional | 0 - 0 | Fluminense |
19ª Jornada 21 Ago - 21 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 2 | Internacional | ||
Atlético MG | 1 - 0 | Ceará | ||
Fortaleza | 0 - 0 | RB Bragantino | ||
Grêmio | 2 - 1 | Cuiabá | ||
América MG | 0 - 1 | Bahia | ||
Palmeiras | 3 - 1 | Cruzeiro | ||
Athletico PR | 5 - 0 | Corinthians | ||
Fluminense | 1 - 2 | São Paulo | ||
Atlético GO | 1 - 1 | Botafogo | ||
Santos | 2 - 1 | Goiás |
Quartos de Final 27 Ago - 29 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 0 - 1 | Fortaleza | ||
Grêmio | 0 - 1 | Cruzeiro | ||
Palmeiras | 3 - 0 | Santos | ||
Athletico PR | 2 - 0 | Goiás |
Meia Final 11 Set - 12 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Palmeiras | 3 - 1 | Athletico PR | ||
Cruzeiro | 3 - 0 | Fortaleza |
Final 20 Set - 30 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Cruzeiro | 2 - 2 | Palmeiras | ||
Palmeiras | 3 - 0 | Cruzeiro |
SUBSCREVER NEWSLETTER
SUBSCREVER NEWSLETTER