Pos. | Clube | PTSP | J | V | E | D | GM | GS | DG | Últimos resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 17 | +23 |
|
||
2 | Ferroviária | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 20 | 9 | +11 |
|
||
3 | São Paulo | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 15 | +20 |
|
||
4 | Palmeiras | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 17 | +18 |
|
||
5 | Cruzeiro | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 17 | +13 |
|
||
6 | Grêmio | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 19 | +3 |
|
||
7 | Internacional RS | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 |
|
||
8 | RB Bragantino | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | +2 |
|
||
9 | Flamengo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 22 | +8 |
|
||
10 | América Mineiro | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 20 | +4 |
|
||
11 | Fluminense | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 |
|
||
12 | Real Brasília | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 |
|
||
13 | Botafogo | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 24 | -11 |
|
||
14 | Santos | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 40 | -25 |
|
||
15 | Kindermann-Avaí | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 35 | -24 |
|
||
16 | Atlético Mineiro | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | 49 | -38 |
|
Legenda:
PTSPontos
PPontos
JJogos
VVitórias
EEmpates
DDerrotas
GMGolos Marcados
GSGolos Sofridos
DGDiferença de Golos
Últimos jogos:
Vitória
Empate
Derrota
SUBSCREVER NEWSLETTER
SUBSCREVER NEWSLETTER