classificação - Futebol Nacional - Brasileirão Série A

Futebol Nacional - Brasileirão Série A

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Botafogo Botafogo 57 28 17 6 5 46 25 +21
2 Palmeiras Palmeiras 56 28 17 5 6 46 20 +26
3 Fortaleza Fortaleza 55 28 16 7 5 37 26 +11
4 Flamengo Flamengo 48 27 14 6 7 43 32 +11
5 São Paulo São Paulo 47 28 14 5 9 38 30 +8
6 Bahia Bahia 45 28 13 6 9 39 31 +8
7 Internacional Internacional 45 27 12 9 6 35 24 +11
8 Cruzeiro Cruzeiro 43 28 12 7 9 35 28 +7
9 Vasco da Gama Vasco da Gama 36 27 10 6 11 31 37 -6
10 Atlético Mineiro Atlético Mineiro 36 26 9 9 8 36 38 -2
11 RB Bragantino RB Bragantino 33 28 8 9 11 34 38 -4
12 Juventude Juventude 33 28 8 9 11 32 38 -6
13 Grêmio Grêmio 32 27 9 5 13 29 34 -5
14 Criciúma Criciúma 32 28 8 8 12 34 42 -8
15 Athletico Paranaense Athletico Paranaense 31 26 8 7 11 27 30 -3
16 Vitória Vitória 28 28 8 4 16 30 42 -12
17 Corinthians Corinthians 28 28 6 10 12 27 36 -9
18 Fluminense Fluminense 27 27 7 6 14 21 30 -9
19 Cuiabá Cuiabá 23 27 5 8 14 23 39 -16
20 Atlético Goianiense Atlético Goianiense 21 28 5 6 17 22 45 -23

Legenda:

PTSPontos

PPontos

JJogos

VVitórias

EEmpates

DDerrotas

GMGolos Marcados

GSGolos Sofridos

DGDiferença de Golos

Últimos jogos:

Vitória

Empate

Derrota

envelopeSUBSCREVER NEWSLETTER

envelope SUBSCREVER NEWSLETTER