classificação - Futebol Nacional - Brasileirão Sub-20

Futebol Nacional - Brasileirão Sub-20

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Palmeiras U20 Palmeiras U20 41 19 13 2 4 48 23 +25
2 Flamengo U20 Flamengo U20 38 19 12 2 5 33 23 +10
3 Grêmio U20 Grêmio U20 37 19 12 1 6 35 26 +9
4 Athletico PR U20 Athletico PR U20 35 19 10 5 4 51 26 +25
5 Goiás U20 Goiás U20 33 19 10 3 6 35 30 +5
6 Cruzeiro U20 Cruzeiro U20 32 19 9 5 5 40 29 +11
7 Fortaleza U20 Fortaleza U20 32 19 9 5 5 24 16 +8
8 Santos U20 Santos U20 28 19 8 4 7 40 35 +5
9 Fluminense U20 Fluminense U20 28 19 8 4 7 21 24 -3
10 Bahia U20 Bahia U20 27 19 8 3 8 24 30 -6
11 Ceará U20 Ceará U20 23 19 7 2 10 28 35 -7
12 América Mineiro U20 América Mineiro U20 23 19 6 5 8 20 20 0
13 Cuiabá U20 Cuiabá U20 23 19 5 8 6 30 30 0
14 Atlético Mineiro U20 Atlético Mineiro U20 21 19 5 6 8 30 42 -12
15 São Paulo U20 São Paulo U20 20 19 5 5 9 42 49 -7
16 Botafogo U20 Botafogo U20 20 19 4 8 7 27 32 -5
17 Internacional U20 Internacional U20 19 19 5 4 10 21 28 -7
18 Corinthians U20 Corinthians U20 18 19 5 3 11 23 46 -23
19 RB Bragantino U20 RB Bragantino U20 16 19 3 7 9 18 28 -10
20 Atlético GO U20 Atlético GO U20 13 19 3 4 12 21 39 -18

Legenda:

PTSPontos

PPontos

JJogos

VVitórias

EEmpates

DDerrotas

GMGolos Marcados

GSGolos Sofridos

DGDiferença de Golos

Últimos jogos:

Vitória

Empate

Derrota

envelopeSUBSCREVER NEWSLETTER

envelope SUBSCREVER NEWSLETTER