Logotipo Gazeta do Urubu
pt-br

classificação

Brasileirão Sub-20

Grupo A

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Flamengo Flamengo 21 9 7 0 2 16 11 +5
2 Corinthians Corinthians 18 9 5 3 1 20 11 +9
3 Internacional Internacional 14 9 3 5 1 15 12 +3
4 Botafogo Botafogo 13 9 4 1 4 12 11 +1
5 Atlético MG Atlético MG 13 9 4 1 4 11 12 -1
6 América MG América MG 12 9 4 0 5 12 10 +2
7 Cuiabá Cuiabá 11 9 3 2 4 10 10 0
8 Fluminense Fluminense 11 9 2 5 2 13 12 +1
9 Ceará Ceará 10 9 3 1 5 11 15 -4
10 RB Bragantino RB Bragantino 2 9 0 2 7 11 27 -16

Grupo B

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Palmeiras Palmeiras 18 9 6 0 3 22 12 +10
2 Santos Santos 18 9 5 3 1 27 18 +9
3 Grêmio Grêmio 17 9 5 2 2 16 11 +5
4 Athletico PR Athletico PR 17 9 5 2 2 16 13 +3
5 Bahia Bahia 14 9 4 2 3 14 12 +2
6 Cruzeiro Cruzeiro 14 9 4 2 3 23 22 +1
7 Fortaleza Fortaleza 12 9 4 0 5 7 12 -5
8 Goiás Goiás 10 9 3 1 5 9 14 -5
9 São Paulo São Paulo 7 9 2 1 6 11 15 -4
10 Atlético GO Atlético GO 1 9 0 1 8 9 25 -16

Legenda:

PTSPontos

PPontos

JJogos

VVitórias

EEmpates

DDerrotas

GMGols Marcados

GSGols Sofridos

DGDiferença de Gols

Últimos jogos:

Vitória

Empate

Derrota

envelopeSUBSCREVER NEWSLETTER

envelopeSUBSCREVER NEWSLETTER