Pos. | Clube | PTSP | J | V | E | D | GM | GS | DG | Últimos resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 |
|
||
2 | Colo Colo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
|
||
3 | Cerro Porteño | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
|
||
4 | Alianza Lima | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
|
Pos. | Clube | PTSP | J | V | E | D | GM | GS | DG | Últimos resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
|
||
2 | Talleres de Córdoba | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
|
||
3 | Barcelona | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
|
||
4 | Cobresal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
|
Pos. | Clube | PTSP | J | V | E | D | GM | GS | DG | Últimos resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
|
||
2 | Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
|
||
3 | Huachipato | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
|
||
4 | Estudiantes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
|
Pos. | Clube | PTSP | J | V | E | D | GM | GS | DG | Últimos resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | +3 |
|
||
2 | Botafogo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
|
||
3 | LDU Quito | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
|
||
4 | Universitario | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
|
Pos. | Clube | PTSP | J | V | E | D | GM | GS | DG | Últimos resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 |
|
||
2 | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 |
|
||
3 | Palestino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
|
||
4 | Millonarios | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
|
Pos. | Clube | PTSP | J | V | E | D | GM | GS | DG | Últimos resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 |
|
||
2 | San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
|
||
3 | Independiente Valle | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
|
||
4 | Liverpool | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
|
Pos. | Clube | PTSP | J | V | E | D | GM | GS | DG | Últimos resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Mineiro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 |
|
||
2 | Peñarol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 |
|
||
3 | Rosario Central | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
|
||
4 | Caracas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 |
|
Pos. | Clube | PTSP | J | V | E | D | GM | GS | DG | Últimos resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 |
|
||
2 | Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
|
||
3 | Libertad | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
|
||
4 | Deportivo Táchira | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
|
Legenda:
PTSPontos
PPontos
JJogos
VVitórias
EEmpates
DDerrotas
GMGolos Marcados
GSGolos Sofridos
DGDiferença de Golos
Últimos jogos:
Vitória
Empate
Derrota
SUBSCREVER NEWSLETTER
SUBSCREVER NEWSLETTER