classificação - Futebol Nacional - Copa Libertadores

Futebol Nacional - Copa Libertadores

Grupo A 0

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Fluminense Fluminense 14 6 4 2 0 9 5 +4
2 Colo Colo Colo Colo 6 6 1 3 2 4 5 -1
3 Cerro Porteño Cerro Porteño 6 6 1 3 2 4 5 -1
4 Alianza Lima Alianza Lima 4 6 0 4 2 5 7 -2

Grupo B 1

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 São Paulo São Paulo 13 6 4 1 1 10 3 +7
2 Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 13 6 4 1 1 10 6 +4
3 Barcelona Barcelona 6 6 1 3 2 6 9 -3
4 Cobresal Cobresal 1 6 0 1 5 3 11 -8

Grupo C 2

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 The Strongest The Strongest 10 6 3 1 2 8 6 +2
2 Grêmio Grêmio 10 6 3 1 2 7 5 +2
3 Huachipato Huachipato 8 6 2 2 2 7 9 -2
4 Estudiantes Estudiantes 5 6 1 2 3 7 9 -2

Grupo D 3

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Junior Junior 10 6 2 4 0 7 4 +3
2 Botafogo Botafogo 10 6 3 1 2 7 6 +1
3 LDU Quito LDU Quito 7 6 2 1 3 6 6 0
4 Universitario Universitario 5 6 1 2 3 5 9 -4

Grupo E 4

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Bolívar Bolívar 13 6 4 1 1 13 9 +4
2 Flamengo Flamengo 10 6 3 1 2 11 4 +7
3 Palestino Palestino 7 6 2 1 3 6 11 -5
4 Millonarios Millonarios 3 6 0 3 3 6 12 -6

Grupo F 5

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Palmeiras Palmeiras 14 6 4 2 0 14 5 +9
2 San Lorenzo San Lorenzo 8 6 2 2 2 6 6 0
3 Independiente Valle Independiente Valle 7 6 2 1 3 8 9 -1
4 Liverpool Liverpool 4 6 1 1 4 6 14 -8

Grupo G 6

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Atlético Mineiro Atlético Mineiro 15 6 5 0 1 14 6 +8
2 Peñarol Peñarol 12 6 4 0 2 12 5 +7
3 Rosario Central Rosario Central 7 6 2 1 3 8 7 +1
4 Caracas Caracas 1 6 0 1 5 3 19 -16

Grupo H 7

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 River Plate River Plate 16 6 5 1 0 12 3 +9
2 Nacional Nacional 10 6 3 1 2 8 7 +1
3 Libertad Libertad 7 6 2 1 3 7 8 -1
4 Deportivo Táchira Deportivo Táchira 1 6 0 1 5 2 11 -9

Legenda:

PTSPontos

PPontos

JJogos

VVitórias

EEmpates

DDerrotas

GMGolos Marcados

GSGolos Sofridos

DGDiferença de Golos

Últimos jogos:

Vitória

Empate

Derrota

envelopeSUBSCREVER NEWSLETTER

envelope SUBSCREVER NEWSLETTER