classificação - Basquetebol - NBB

Basquetebol - NBB

Pos. Clube PTSP J V D
1 Minas Minas 30 16 14 2
2 Flamengo Flamengo 29 16 13 3
3 Brasília Brasília 27 16 11 5
4 Bauru Bauru 26 16 10 6
5 Vasco da Gama Vasco da Gama 24 15 9 6
6 São Paulo São Paulo 24 15 9 6
7 Pinheiros Pinheiros 24 15 9 6
8 São José São José 24 17 7 10
9 Franca Franca 24 15 9 6
10 Unifacisa Unifacisa 24 17 7 10
11 União Corinthians União Corinthians 23 15 8 7
12 Paulistano Paulistano 23 16 7 9
13 Pato Pato 22 16 6 10
14 Corinthians Corinthians 21 15 6 9
15 Botafogo Botafogo 21 16 5 11
16 Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes 21 16 5 11
17 Fortaleza Fortaleza 21 17 4 13
18 Caxias do Sul Caxias do Sul 18 15 3 12

Legenda:

PTSPontos

PPontos

JJogos

VVitórias

DDerrotas

Últimos jogos:

Vitória

Derrota

envelopeSUBSCREVER NEWSLETTER

envelope SUBSCREVER NEWSLETTER