Atlético GO | 0 - 1 | Flamengo | ||
Cuiabá | 0 - 2 | Palmeiras | ||
Fluminense | 2 - 1 | Red Bull | ||
Internacional | 0 - 0 | Bahia | ||
Ceará | 3 - 2 | Grêmio | ||
Botafogo | 1 - 2 | Santos | ||
América MG | 0 - 1 | Goiás | ||
Corinthians | 2 - 2 | Athletico PR | ||
São Paulo | 1 - 3 | Cruzeiro | ||
Atlético MG | 2 - 1 | Fortaleza U17 |
Flamengo | 2 - 3 | Botafogo | ||
Goiás | 2 - 0 | Atlético GO | ||
Fortaleza U17 | 1 - 1 | Internacional | ||
Bahia | 3 - 2 | São Paulo | ||
Red Bull | 3 - 2 | Cuiabá | ||
Santos | 1 - 0 | Ceará | ||
Cruzeiro | 2 - 2 | Fluminense | ||
Athletico PR | 0 - 1 | América MG | ||
Grêmio | 2 - 2 | Corinthians | ||
Palmeiras | 5 - 2 | Atlético MG |
Grêmio | 2 - 1 | Flamengo | ||
Corinthians | 3 - 0 | Santos | ||
Botafogo | 6 - 0 | Atlético GO | ||
Cuiabá | 2 - 0 | Internacional | ||
Atlético MG | 2 - 3 | Bahia | ||
Red Bull | 1 - 4 | Palmeiras | ||
Goiás | 1 - 0 | Athletico PR | ||
São Paulo | 2 - 1 | Fluminense | ||
Fortaleza U17 | 3 - 2 | Cruzeiro | ||
América MG | 1 - 1 | Ceará |
Flamengo | 4 - 1 | Goiás | ||
Atlético MG | 3 - 2 | São Paulo | ||
Atlético GO | 2 - 1 | Corinthians | ||
Bahia | 1 - 2 | Red Bull | ||
Palmeiras | 3 - 0 | Fortaleza U17 | ||
Internacional | 0 - 0 | Cruzeiro | ||
Ceará | 0 - 2 | Botafogo | ||
Fluminense | 1 - 3 | Cuiabá | ||
Athletico PR | 1 - 5 | Santos | ||
América MG | 0 - 1 | Grêmio |
Santos | 3 - 1 | Flamengo | ||
Cuiabá | 4 - 2 | Atlético MG | ||
Fortaleza U17 | 1 - 0 | Bahia | ||
São Paulo | 5 - 1 | Red Bull | ||
Athletico PR | 4 - 0 | Atlético GO | ||
Cruzeiro | 0 - 2 | Palmeiras | ||
Fluminense | 3 - 0 | Internacional | ||
Corinthians | 0 - 0 | Ceará | ||
Botafogo | 1 - 1 | América MG | ||
Grêmio | 4 - 1 | Goiás |
Flamengo | 2 - 0 | Athletico PR | ||
Bahia | 2 - 2 | Cruzeiro | ||
Palmeiras | 1 - 1 | Fluminense | ||
Red Bull | 1 - 1 | Fortaleza U17 | ||
Grêmio | 0 - 1 | Santos | ||
Ceará | 2 - 0 | Atlético GO | ||
Atlético MG | 3 - 4 | Internacional | ||
Goiás | 0 - 2 | Botafogo | ||
São Paulo | 0 - 0 | Cuiabá | ||
América MG | 1 - 2 | Corinthians |
Flamengo | 1 - 0 | Ceará | ||
Atlético GO | 0 - 2 | América MG | ||
Cruzeiro | 2 - 1 | Red Bull | ||
Internacional | 0 - 3 | São Paulo | ||
Corinthians | 1 - 0 | Botafogo | ||
Fortaleza U17 | 0 - 0 | Cuiabá | ||
Palmeiras | 4 - 0 | Bahia | ||
Santos | 8 - 1 | Goiás | ||
Athletico PR | 7 - 1 | Grêmio | ||
Fluminense | 2 - 2 | Atlético MG |
América MG | 3 - 2 | Flamengo | ||
Cuiabá | 1 - 0 | Bahia | ||
Internacional | 1 - 0 | Red Bull | ||
Botafogo | 2 - 1 | Grêmio | ||
Fluminense | 3 - 2 | Fortaleza U17 | ||
Ceará | 2 - 4 | Athletico PR | ||
Corinthians | 4 - 0 | Goiás | ||
Atlético GO | 2 - 1 | Santos | ||
São Paulo | 0 - 1 | Palmeiras | ||
Atlético MG | 2 - 3 | Cruzeiro |
Flamengo | 5 - 0 | Corinthians | ||
Fortaleza U17 | 1 - 1 | São Paulo | ||
Bahia | 1 - 4 | Fluminense | ||
Cruzeiro | 2 - 2 | Cuiabá | ||
Palmeiras | 2 - 0 | Internacional | ||
Red Bull | 1 - 4 | Atlético MG | ||
Goiás | 1 - 0 | Ceará | ||
Grêmio | 1 - 2 | Atlético GO | ||
Santos | 2 - 2 | América MG | ||
Athletico PR | 0 - 1 | Botafogo |
Flamengo | 1 - 1 | Fluminense | ||
Fluminense | 2 - 0 | Flamengo | ||
Corinthians | 2 - 2 | Palmeiras | ||
Cruzeiro | 1 - 2 | Santos | ||
Cuiabá | 2 - 1 | Botafogo | ||
Palmeiras | 3 - 1 | Corinthians | ||
Santos | 6 - 3 | Cruzeiro | ||
Botafogo | 8 - 6 | Cuiabá |
Fluminense | 2 - 2 | Santos | ||
Botafogo | 0 - 1 | Palmeiras | ||
Palmeiras | 2 - 1 | Botafogo | ||
Santos | 1 - 2 | Fluminense |
Palmeiras | 0 - 2 | Fluminense |
SUBSCREVER NEWSLETTER
SUBSCREVER NEWSLETTER