1ª Rodada 15 Mar - 18 Mar 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Palmeiras | 3 - 2 | Flamengo |
|
|
Ferroviária | 1 - 1 | Botafogo |
|
|
Santos | 1 - 1 | Real Brasília |
|
|
América MG | 1 - 1 | Internacional |
|
|
Fluminense | 3 - 0 | Atl. Mineiro |
|
|
Kindermann-Av. | 3 - 3 | RB Bragantino |
|
|
Cruzeiro | 1 - 1 | São Paulo |
|
|
Grêmio | 0 - 3 | Corinthians |
|
2ª Rodada 19 Mar - 21 Mar 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Flamengo | 1 - 2 | Cruzeiro |
|
|
Real Brasília | 0 - 2 | Ferroviária |
|
|
São Paulo | 4 - 0 | Kindermann-Av. |
|
|
RB Bragantino | 2 - 2 | Palmeiras |
|
|
Atl. Mineiro | 1 - 3 | Santos |
|
|
Internacional | 1 - 1 | Fluminense |
|
|
Botafogo | 0 - 2 | Grêmio |
|
|
Corinthians | 4 - 1 | América MG |
|
3ª Rodada 22 Mar - 25 Mar 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Flamengo | 2 - 3 | Corinthians |
|
|
São Paulo | 1 - 1 | Ferroviária |
|
|
Real Brasília | 1 - 0 | Kindermann-Av. |
|
|
Cruzeiro | 3 - 1 | Internacional |
|
|
Palmeiras | 0 - 2 | Botafogo |
|
|
América MG | 2 - 1 | Santos |
|
|
Grêmio | 3 - 2 | Fluminense |
|
|
RB Bragantino | 2 - 1 | Atl. Mineiro |
|
4ª Rodada 27 Mar - 29 Mar 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Atl. Mineiro | 2 - 3 | Flamengo |
|
|
Kindermann-Av. | 1 - 3 | América MG |
|
|
Botafogo | 0 - 0 | Real Brasília |
|
|
Grêmio | 1 - 2 | Palmeiras |
|
|
Ferroviária | 1 - 0 | Cruzeiro |
|
|
Fluminense | 0 - 2 | São Paulo |
|
|
Santos | 0 - 2 | RB Bragantino |
|
|
Corinthians | 3 - 0 | Internacional |
|
5ª Rodada 12 Abr - 15 Abr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Flamengo | 2 - 2 | RB Bragantino |
|
|
Palmeiras | 4 - 0 | Kindermann-Av. |
|
|
Santos | 1 - 3 | Corinthians |
|
|
América MG | 6 - 0 | Atl. Mineiro |
|
|
Cruzeiro | 1 - 1 | Real Brasília |
|
|
São Paulo | 3 - 0 | Botafogo |
|
|
Ferroviária | 2 - 1 | Fluminense |
|
|
Internacional | 0 - 2 | Grêmio |
|
6ª Rodada 19 Abr - 22 Abr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Internacional | 1 - 1 | Flamengo |
|
|
Palmeiras | 2 - 0 | América MG |
|
|
Fluminense | 0 - 0 | Botafogo |
|
|
Real Brasília | 1 - 0 | São Paulo |
|
|
Kindermann-Av. | 1 - 3 | Santos |
|
|
Atl. Mineiro | 0 - 4 | Cruzeiro |
|
|
RB Bragantino | 1 - 0 | Grêmio |
|
|
Corinthians | 0 - 0 | Ferroviária |
|
7ª Rodada 27 Abr - 29 Abr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Flamengo | 7 - 0 | Santos |
|
|
Grêmio | 6 - 0 | Kindermann-Av. |
|
|
Botafogo | 1 - 1 | Atl. Mineiro |
|
|
Real Brasília | 1 - 1 | Internacional |
|
|
Cruzeiro | 1 - 3 | América MG |
|
|
Corinthians | 5 - 0 | Fluminense |
|
|
São Paulo | 2 - 1 | RB Bragantino |
|
|
Ferroviária | 2 - 1 | Palmeiras |
|
8ª Rodada 01 Mai - 23 Jun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Flamengo | 3 - 2 | Botafogo |
|
|
Palmeiras | 3 - 1 | Real Brasília |
|
|
Kindermann-Av. | 1 - 1 | Cruzeiro |
|
|
Ferroviária | 2 - 1 | Grêmio |
|
|
Atl. Mineiro | 1 - 3 | Corinthians |
|
|
América MG | 1 - 1 | RB Bragantino |
|
|
Santos | 0 - 1 | Fluminense |
|
|
Internacional | 1 - 2 | São Paulo |
|
9ª Rodada 05 Mai - 27 Jun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
América MG | 1 - 2 | Flamengo |
|
|
São Paulo | 6 - 0 | Atl. Mineiro |
|
|
RB Bragantino | 1 - 0 | Real Brasília |
|
|
Botafogo | 0 - 2 | Corinthians |
|
|
Cruzeiro | 1 - 2 | Palmeiras |
|
|
Fluminense | 1 - 0 | Kindermann-Av. |
|
|
Santos | 2 - 0 | Grêmio |
|
|
Internacional | 1 - 1 | Ferroviária |
|
10ª Rodada 11 Mai - 13 Jun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Flamengo | 3 - 1 | Fluminense |
|
|
Real Brasília | 3 - 1 | Atl. Mineiro |
|
|
Palmeiras | 6 - 0 | Santos |
|
|
RB Bragantino | 0 - 1 | Ferroviária |
|
|
Cruzeiro | 3 - 0 | Botafogo |
|
|
Corinthians | 3 - 2 | São Paulo |
|
|
Grêmio | 1 - 1 | América MG |
|
|
Kindermann-Av. | 0 - 1 | Internacional |
|
11ª Rodada 17 Mai - 01 Jul 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
São Paulo | 2 - 1 | Flamengo |
|
|
Botafogo | 3 - 1 | Kindermann-Av. |
|
|
Santos | 1 - 3 | Cruzeiro |
|
|
Corinthians | 1 - 0 | Real Brasília |
|
|
Ferroviária | 2 - 0 | América MG |
|
|
Fluminense | 2 - 0 | Palmeiras |
|
|
Atl. Mineiro | 1 - 2 | Grêmio |
|
|
Internacional | 1 - 0 | RB Bragantino |
|
12ª Rodada 07 Jun - 09 Jun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Flamengo | 1 - 1 | Grêmio |
|
|
América MG | 2 - 0 | Real Brasília |
|
|
Kindermann-Av. | 0 - 0 | Ferroviária |
|
|
Santos | 0 - 4 | São Paulo |
|
|
Cruzeiro | 2 - 0 | Fluminense |
|
|
Internacional | 4 - 0 | Atl. Mineiro |
|
|
RB Bragantino | 2 - 1 | Botafogo |
|
|
Palmeiras | 0 - 1 | Corinthians |
|
13ª Rodada 15 Jun - 17 Jun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Real Brasília | 1 - 0 | Flamengo |
|
|
Ferroviária | 2 - 0 | Santos |
|
|
Atl. Mineiro | 1 - 2 | Kindermann-Av. |
|
|
Grêmio | 1 - 0 | Cruzeiro |
|
|
Botafogo | 0 - 3 | Internacional |
|
|
Fluminense | 1 - 0 | América MG |
|
|
São Paulo | 1 - 5 | Palmeiras |
|
|
Corinthians | 4 - 2 | RB Bragantino |
|
14ª Rodada 17 Ago - 18 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Kindermann-Av. | 1 - 1 | Flamengo |
|
|
Cruzeiro | 7 - 2 | Corinthians |
|
|
Fluminense | 0 - 0 | RB Bragantino |
|
|
Ferroviária | 3 - 2 | Atl. Mineiro |
|
|
Grêmio | 2 - 0 | Real Brasília |
|
|
Palmeiras | 1 - 2 | Internacional |
|
|
Santos | 1 - 1 | Botafogo |
|
|
América MG | 1 - 1 | São Paulo |
|
15ª Rodada 21 Ago - 21 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Flamengo | 1 - 0 | Ferroviária |
|
|
Botafogo | 2 - 2 | América MG |
|
|
RB Bragantino | 2 - 1 | Cruzeiro |
|
|
Atl. Mineiro | 0 - 4 | Palmeiras |
|
|
Real Brasília | 1 - 1 | Fluminense |
|
|
Internacional | 6 - 2 | Santos |
|
|
São Paulo | 4 - 0 | Grêmio |
|
|
Corinthians | 3 - 1 | Kindermann-Av. |
|
Quartas de final 24 Ago - 29 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
RB Bragantino | 1 - 1 | Corinthians |
|
|
Cruzeiro | 1 - 2 | Palmeiras |
|
|
Internacional | 1 - 1 | Ferroviária |
|
|
Grêmio | 1 - 2 | São Paulo |
|
|
Corinthians | 1 - 0 | RB Bragantino |
|
|
Palmeiras | 2 - 2 | Cruzeiro |
|
|
Ferroviária | 2 - 0 | Internacional |
|
|
São Paulo | 0 - 0 | Grêmio |
|
Semifinal 01 Set - 08 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Palmeiras | 1 - 3 | Corinthians |
|
|
São Paulo | 2 - 1 | Ferroviária |
|
|
Corinthians | 1 - 2 | Palmeiras |
|
|
Ferroviária | 1 - 3 | São Paulo |
|
Final 15 Set - 22 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
|
São Paulo | 1 - 3 | Corinthians |
|
|
Corinthians | 2 - 0 | São Paulo |
|
SUBSCRIBE NEWSLETTER
SUBSCRIBE NEWSLETTER