1ª Rodada 05 Out - 07 Out 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 4 - 0 | Araruama | ||
Fluminense | 10 - 1 | Boavista | ||
Duque Caxias | 0 - 2 | EC Resende | ||
Vasco | 0 - 0 | Pérolas Negras | ||
Botafogo | 13 - 0 | Macaense |
2ª Rodada 12 Out - 13 Out 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 7 - 0 | Duque Caxias | ||
Fluminense | 1 - 2 | Botafogo | ||
Vasco | 6 - 0 | EC Resende | ||
Macaense | 0 - 2 | Olaria | ||
Araruama | 0 - 1 | Pérolas Negras |
3ª Rodada 16 Out - 16 Out 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vasco | 0 - 3 | Flamengo | ||
Fluminense | 11 - 0 | Olaria | ||
Araruama | 0 - 0 | EC Resende | ||
Macaense | 4 - 0 | Boavista | ||
Duque Caxias | 1 - 2 | Pérolas Negras |
4ª Rodada 19 Out - 19 Out 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 1 | Fluminense | ||
Botafogo | 2 - 1 | Vasco | ||
Olaria | 0 - 2 | Duque Caxias | ||
Pérolas Negras | 5 - 0 | Macaense | ||
Boavista | 0 - 6 | Araruama |
5ª Rodada 23 Out - 23 Out 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
EC Resende | 2 - 0 | Macaense | ||
Boavista | 0 - 3 | Duque Caxias | ||
Fluminense | 3 - 0 | Pérolas Negras | ||
Vasco | 7 - 0 | Olaria | ||
Botafogo | 5 - 0 | Araruama |
6ª Rodada 26 Out - 26 Out 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 3 - 0 | Macaense | ||
Fluminense | 3 - 0 | EC Resende | ||
Vasco | 13 - 0 | Boavista | ||
Olaria | 0 - 5 | Araruama | ||
Botafogo | 7 - 0 | Duque Caxias |
Semifinal 02 Nov - 09 Nov 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 1 | Botafogo | ||
Botafogo | 1 - 2 | Flamengo | ||
Vasco | 0 - 2 | Fluminense | ||
Fluminense | 1 - 1 | Vasco |
Final 16 Nov - 25 Nov 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Fluminense | 1 - 1 | Flamengo | ||
Flamengo | 1 - 0 | Fluminense |
SUBSCRIBE NEWSLETTER
SUBSCRIBE NEWSLETTER