1ª Rodada 13 Dez - 14 Dez 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Franca BC | 78 - 59 | CD Universidad de Concepción Básquetbol | ||
Clube de Regatas Flamengo | 92 - 87 | Asociación Hebraica y Macabi |
2ª Rodada 14 Dez - 15 Dez 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
CD Universidad de Concepción Básquetbol | 75 - 93 | CA Obras Sanitarias de la Nación | ||
Asociación Hebraica y Macabi | 69 - 62 | CA Boca Juniors |
3ª Rodada 15 Dez - 16 Dez 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Franca BC | 94 - 87 | CA Obras Sanitarias de la Nación | ||
Clube de Regatas Flamengo | 62 - 80 | CA Boca Juniors |
4ª Rodada 16 Dez - 17 Dez 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
AA Quimsa | 112 - 65 | São Paulo Futebol Clube | ||
Real Estelí FC | 80 - 70 | Halcones de Xalapa |
5ª Rodada 17 Dez - 18 Dez 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
São Paulo Futebol Clube | 84 - 89 | Club Nacional de Football | ||
Halcones de Xalapa | 76 - 82 | Gladiadores de Anzoátegui |
6ª Rodada 18 Dez - 19 Dez 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
AA Quimsa | 86 - 78 | Club Nacional de Football | ||
Real Estelí FC | 97 - 92 | Gladiadores de Anzoátegui |
7ª Rodada 21 Jan - 27 Jan 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Gladiadores de Anzoátegui | 71 - 63 | Real Estelí FC | ||
Club Nacional de Football | 78 - 86 | AA Quimsa |
8ª Rodada 22 Jan - 28 Jan 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Real Estelí FC | 79 - 104 | Halcones de Xalapa | ||
AA Quimsa | 84 - 87 | São Paulo Futebol Clube |
9ª Rodada 23 Jan - 29 Jan 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Gladiadores de Anzoátegui | 74 - 92 | Halcones de Xalapa | ||
Club Nacional de Football | 86 - 82 | São Paulo Futebol Clube |
10ª Rodada 17 Jan - 20 Jan 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Asociación Hebraica y Macabi | 82 - 64 | CA Boca Juniors | ||
CD Universidad de Concepción Básquetbol | 67 - 96 | CA Obras Sanitarias de la Nación |
11ª Rodada 18 Jan - 21 Jan 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
CA Boca Juniors | 62 - 65 | Clube de Regatas Flamengo | ||
CA Obras Sanitarias de la Nación | 94 - 118 | Franca BC |
12ª Rodada 19 Jan - 22 Jan 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Asociación Hebraica y Macabi | 65 - 78 | Clube de Regatas Flamengo | ||
CD Universidad de Concepción Básquetbol | 87 - 109 | Franca BC |
13ª Rodada 07 Fev - 08 Fev 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
CA Obras Sanitarias de la Nación | 97 - 96 | Franca BC | ||
Halcones de Xalapa | 91 - 87 | Gladiadores de Anzoátegui |
14ª Rodada 08 Fev - 09 Fev 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Franca BC | 88 - 72 | CD Universidad de Concepción Básquetbol | ||
Gladiadores de Anzoátegui | 84 - 89 | Real Estelí FC |
15ª Rodada 09 Fev - 10 Fev 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
CA Obras Sanitarias de la Nación | 79 - 65 | CD Universidad de Concepción Básquetbol | ||
Halcones de Xalapa | 100 - 75 | Real Estelí FC |
16ª Rodada 10 Fev - 11 Fev 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
CA Boca Juniors | 79 - 87 | Clube de Regatas Flamengo | ||
São Paulo Futebol Clube | 93 - 76 | Club Nacional de Football |
17ª Rodada 11 Fev - 12 Fev 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Clube de Regatas Flamengo | 111 - 76 | Asociación Hebraica y Macabi | ||
Club Nacional de Football | 78 - 72 | AA Quimsa |
18ª Rodada 12 Fev - 13 Fev 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
CA Boca Juniors | 89 - 76 | Asociación Hebraica y Macabi | ||
São Paulo Futebol Clube | 94 - 82 | AA Quimsa |
Quartas de final 04 Mar - 12 Mar 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
CA Obras Sanitarias de la Nación | 80 - 113 | Clube de Regatas Flamengo | ||
Asociación Hebraica y Macabi | 67 - 96 | Franca BC | ||
Club Nacional de Football | 79 - 78 | Halcones de Xalapa | ||
Real Estelí FC | 68 - 98 | AA Quimsa | ||
Clube de Regatas Flamengo | 80 - 67 | CA Obras Sanitarias de la Nación | ||
Franca BC | 94 - 100 | Asociación Hebraica y Macabi | ||
Franca BC | 96 - 101 | Asociación Hebraica y Macabi | ||
Halcones de Xalapa | 105 - 104 | Club Nacional de Football | ||
AA Quimsa | 94 - 95 | Real Estelí FC | ||
Halcones de Xalapa | 88 - 75 | Club Nacional de Football | ||
AA Quimsa | 99 - 69 | Real Estelí FC |
Semifinal 13 Abr - 14 Abr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Halcones de Xalapa | 87 - 90 | Clube de Regatas Flamengo | ||
AA Quimsa | 89 - 75 | Asociación Hebraica y Macabi |
Final 15 Abr - 15 Abr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Clube de Regatas Flamengo | 80 - 92 | AA Quimsa |
SUBSCRIBE NEWSLETTER
SUBSCRIBE NEWSLETTER