1ª Rodada 27 Fev - 01 Mar 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Maranhão | 6 - 3 | BPM | ||
Fluminense | 4 - 0 | Porto Vitória | ||
América MG | 2 - 1 | Capital DF | ||
Ceará | 4 - 0 | Santa Cruz SE | ||
Recife | 6 - 0 | CSP | ||
Athletico PR | 7 - 0 | Costa Rica | ||
Amazonas | 2 - 1 | SGA | ||
Vitória | 3 - 4 | ABC | ||
São Paulo | 4 - 1 | PSTC | ||
CRB | 5 - 4 | Picos | ||
Cruzeiro | 10 - 0 | Operário | ||
Galvez | 2 - 0 | Real | ||
Paysandu | 1 - 0 | São Paulo AP | ||
Goiás | 3 - 2 | Vasco | ||
Corinthians | 2 - 1 | Criciuma | ||
Grêmio | 0 - 2 | Internacional |
2ª Rodada 04 Mar - 15 Mar 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
São Paulo | 2 - 1 | Athletico PR | ||
Maranhão | 6 - 0 | Galvez | ||
Goiás | 0 - 3 | Cruzeiro | ||
Corinthians | 1 - 1 | Internacional | ||
Ceará | 0 - 0 | Recife | ||
América MG | 0 - 1 | Fluminense | ||
ABC | 0 - 1 | CRB | ||
Paysandu | 3 - 1 | Amazonas | ||
Cruzeiro | 6 - 0 | Goiás | ||
Recife | 2 - 0 | Ceará | ||
Internacional | 4 - 6 | Corinthians | ||
Amazonas | 5 - 5 | Paysandu | ||
Fluminense | 2 - 0 | América MG | ||
Galvez | 2 - 1 | Maranhão | ||
CRB | 1 - 1 | ABC | ||
Athletico PR | 2 - 2 | São Paulo |
Quartas de final 03 Abr - 10 Abr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Corinthians | 0 - 0 | São Paulo | ||
CRB | 0 - 6 | Fluminense | ||
Paysandu | 2 - 1 | Recife | ||
Maranhão | 0 - 1 | Cruzeiro | ||
Recife | 4 - 0 | Paysandu | ||
Fluminense | 0 - 0 | CRB | ||
São Paulo | 7 - 6 | Corinthians | ||
Cruzeiro | 7 - 1 | Maranhão |
Semifinal 16 Abr - 24 Abr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
São Paulo | 0 - 1 | Cruzeiro | ||
Recife | 1 - 2 | Fluminense | ||
Cruzeiro | 1 - 3 | São Paulo | ||
Fluminense | 2 - 1 | Recife |
Final 01 Mai - 01 Mai 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Fluminense | 2 - 1 | São Paulo |
SUBSCRIBE NEWSLETTER
SUBSCRIBE NEWSLETTER