1ª Rodada 06 Fev - 04 Abr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Millonarios | 1 - 1 | Flamengo | ||
Puerto Cabello | 3 - 2 | Defensor | ||
Aurora | 1 - 0 | Melgar | ||
Aucas | 1 - 0 | Nacional | ||
Defensor | 3 - 4 | Puerto Cabello | ||
Melgar | 1 - 1 | Aurora | ||
Nacional | 3 - 0 | Aucas | ||
Cobresal | 1 - 1 | Barcelona | ||
The Strongest | 2 - 0 | Grêmio | ||
Táchira | 0 - 2 | River | ||
Universitario | 2 - 1 | LDU Quito | ||
Huachipato | 1 - 1 | Estudiantes | ||
Botafogo | 1 - 3 | Junior | ||
Nacional | 2 - 0 | Libertad | ||
Alianza Lima | 1 - 1 | Fluminense | ||
Colo Colo | 1 - 0 | Cerro Porteño | ||
San Lorenzo | 1 - 1 | Palmeiras | ||
Caracas | 1 - 4 | Atlético MG | ||
Rosario | 1 - 0 | Peñarol | ||
Palestino | 0 - 4 | Bolívar | ||
Talleres | 2 - 1 | São Paulo | ||
Liverpool | 1 - 1 | Ind. del Valle |
2ª Rodada 20 Fev - 11 Abr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 0 | Palestino | ||
Portuguesa | 1 - 2 | Palestino | ||
Águilas D | 0 - 0 | Bragantino | ||
Always Ready | 6 - 1 | Cristal | ||
Puerto Cabello | 0 - 2 | Nacional | ||
Aurora | 1 - 1 | Botafogo | ||
Nacional | 1 - 0 | Atl. Nacional | ||
Trinidense | 1 - 1 | El Nacional | ||
Godoy Cruz | 0 - 1 | Colo Colo | ||
Palestino | 2 - 1 | Portuguesa | ||
Cristal | 3 - 1 | Always Ready | ||
Bragantino | 4 - 3 | Águilas D | ||
Nacional | 2 - 0 | Puerto Cabello | ||
Atl. Nacional | 0 - 3 | Nacional | ||
Botafogo | 6 - 0 | Aurora | ||
El Nacional | 0 - 1 | Trinidense | ||
Colo Colo | 0 - 0 | Godoy Cruz | ||
Estudiantes | 2 - 1 | The Strongest | ||
Grêmio | 0 - 2 | Huachipato | ||
Libertad | 3 - 0 | Táchira | ||
Junior | 1 - 1 | Universitario | ||
Fluminense | 2 - 1 | Colo Colo | ||
Ind. del Valle | 2 - 0 | San Lorenzo | ||
Cerro Porteño | 1 - 0 | Alianza Lima | ||
Atlético MG | 2 - 1 | Rosario | ||
Barcelona | 2 - 2 | Talleres | ||
Peñarol | 5 - 0 | Caracas | ||
São Paulo | 2 - 0 | Cobresal | ||
LDU Quito | 1 - 0 | Botafogo | ||
Bolívar | 3 - 2 | Millonarios | ||
River | 2 - 0 | Nacional | ||
Palmeiras | 3 - 1 | Liverpool |
3ª Rodada 23 Abr - 25 Abr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Bolívar | 2 - 1 | Flamengo | ||
Caracas | 1 - 1 | Rosario | ||
Estudiantes | 0 - 1 | Grêmio | ||
Colo Colo | 0 - 0 | Alianza Lima | ||
Junior | 1 - 1 | LDU Quito | ||
Liverpool | 1 - 0 | San Lorenzo | ||
Atlético MG | 3 - 2 | Peñarol | ||
Huachipato | 0 - 0 | The Strongest | ||
Nacional | 2 - 1 | Táchira | ||
Botafogo | 3 - 1 | Universitario | ||
Ind. del Valle | 2 - 3 | Palmeiras | ||
Libertad | 1 - 2 | River | ||
Cerro Porteño | 0 - 0 | Fluminense | ||
Cobresal | 0 - 2 | Talleres | ||
Barcelona | 0 - 2 | São Paulo | ||
Palestino | 3 - 1 | Millonarios |
4ª Rodada 07 Mai - 04 Jun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Palestino | 1 - 0 | Flamengo | ||
Caracas | 0 - 1 | Peñarol | ||
Rosario | 0 - 1 | Atlético MG | ||
Táchira | 1 - 1 | Libertad | ||
Universitario | 1 - 1 | Junior | ||
Nacional | 2 - 2 | River | ||
Alianza Lima | 1 - 1 | Cerro Porteño | ||
Talleres | 3 - 1 | Barcelona | ||
Cobresal | 1 - 3 | São Paulo | ||
Millonarios | 1 - 1 | Bolívar | ||
Botafogo | 2 - 1 | LDU Quito | ||
Liverpool | 0 - 5 | Palmeiras | ||
San Lorenzo | 2 - 0 | Ind. del Valle | ||
The Strongest | 1 - 0 | Estudiantes | ||
Colo Colo | 0 - 1 | Fluminense | ||
Huachipato | 0 - 1 | Grêmio |
5ª Rodada 14 Mai - 08 Jun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 4 - 0 | Bolívar | ||
LDU Quito | 0 - 1 | Junior | ||
Peñarol | 2 - 0 | Atlético MG | ||
Talleres | 1 - 0 | Cobresal | ||
Millonarios | 1 - 1 | Palestino | ||
River | 2 - 0 | Libertad | ||
Táchira | 0 - 1 | Nacional | ||
The Strongest | 4 - 0 | Huachipato | ||
Alianza Lima | 1 - 1 | Colo Colo | ||
Palmeiras | 2 - 1 | Ind. del Valle | ||
Universitario | 0 - 1 | Botafogo | ||
Fluminense | 2 - 1 | Cerro Porteño | ||
Rosario | 4 - 1 | Caracas | ||
São Paulo | 0 - 0 | Barcelona | ||
San Lorenzo | 3 - 2 | Liverpool | ||
Grêmio | 1 - 1 | Estudiantes |
6ª Rodada 28 Mai - 30 Mai 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 3 - 0 | Millonarios | ||
LDU Quito | 2 - 0 | Universitario | ||
Junior | 0 - 0 | Botafogo | ||
Peñarol | 2 - 1 | Rosario | ||
Atlético MG | 4 - 0 | Caracas | ||
Bolívar | 3 - 1 | Palestino | ||
Grêmio | 4 - 0 | The Strongest | ||
Estudiantes | 3 - 4 | Huachipato | ||
Barcelona | 2 - 1 | Cobresal | ||
Cerro Porteño | 1 - 1 | Colo Colo | ||
São Paulo | 2 - 0 | Talleres | ||
Fluminense | 3 - 2 | Alianza Lima | ||
Ind. del Valle | 2 - 1 | Liverpool | ||
Palmeiras | 0 - 0 | San Lorenzo | ||
Libertad | 2 - 1 | Nacional | ||
River | 2 - 0 | Táchira |
Oitavas de final 13 Ago - 22 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 2 - 0 | Bolívar | ||
Bolívar | 1 - 0 | Flamengo | ||
Grêmio | 2 - 1 | Fluminense | ||
Colo Colo | 1 - 0 | Junior | ||
San Lorenzo | 1 - 1 | Atlético MG | ||
Peñarol | 4 - 0 | The Strongest | ||
Botafogo | 2 - 1 | Palmeiras | ||
Talleres | 0 - 1 | River | ||
Nacional | 0 - 0 | São Paulo | ||
Fluminense | 6 - 3 | Grêmio | ||
Junior | 1 - 2 | Colo Colo | ||
Atlético MG | 1 - 0 | San Lorenzo | ||
The Strongest | 1 - 0 | Peñarol | ||
Palmeiras | 2 - 2 | Botafogo | ||
River | 2 - 1 | Talleres | ||
São Paulo | 2 - 0 | Nacional |
Quartas de final 17 Set - 26 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Flamengo | 0 - 1 | Peñarol | ||
Peñarol | 0 - 0 | Flamengo | ||
Colo Colo | 1 - 1 | River | ||
Fluminense | 1 - 0 | Atlético MG | ||
Botafogo | 0 - 0 | São Paulo | ||
River | 1 - 0 | Colo Colo | ||
Atlético MG | 2 - 0 | Fluminense | ||
São Paulo | 5 - 6 | Botafogo |
Semifinal 22 Out - 30 Out 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Atlético MG | 3 - 0 | River | ||
Botafogo | 5 - 0 | Peñarol | ||
River | 0 - 0 | Atlético MG | ||
Peñarol | 3 - 1 | Botafogo |
Final 30 Nov - 30 Nov 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Atlético MG | 30/11 17:00 | Botafogo |
SUBSCRIBE NEWSLETTER
SUBSCRIBE NEWSLETTER