Pos. | Clube | PTSP | J | V | E | D | GM | GS | DG | Últimos resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 1 | +22 |
|
||
2 | Nova Iguaçu | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 13 | +5 |
|
||
3 | Vasco da Gama | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 10 | +10 |
|
||
4 | Fluminense | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 |
|
||
5 | Botafogo | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 11 | +8 |
|
||
6 | Boavista RJ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 |
|
||
7 | Portuguesa RJ | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 |
|
||
8 | Sampaio Corrêa RJ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 17 | -3 |
|
||
9 | Madureira | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 13 | -4 |
|
||
10 | Volta Redonda | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
|
||
11 | Bangu | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 24 | -12 |
|
||
12 | Audax Rio | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 20 | -19 |
|
Legenda:
PTSPontos
PPontos
JJogos
VVitórias
EEmpates
DDerrotas
GMGolos Marcados
GSGolos Sofridos
DGDiferença de Golos
Últimos jogos:
Vitória
Empate
Derrota
SUBSCREVER NEWSLETTER
SUBSCREVER NEWSLETTER