Pos. | Clube | PTSP | J | V | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halcones de Xalapa | 10 | 6 | 4 | 2 | |
2 | Real Estelí | 9 | 6 | 3 | 3 | |
3 | Gladiadores de Anzoátegu | 8 | 6 | 2 | 4 |
Pos. | Clube | PTSP | J | V | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quimsa | 9 | 6 | 3 | 3 | |
2 | Nacional | 9 | 6 | 3 | 3 | |
3 | São Paulo | 9 | 6 | 3 | 3 |
Pos. | Clube | PTSP | J | V | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 11 | 6 | 5 | 1 | |
2 | Hebraica y Macabi | 8 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Boca Juniors | 8 | 6 | 2 | 4 |
Pos. | Clube | PTSP | J | V | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franca | 11 | 6 | 5 | 1 | |
2 | Obras Sanitarias | 10 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Universidad Concepción | 6 | 6 | 0 | 6 |
Legenda:
PTSPontos
PPontos
JJogos
VVitórias
DDerrotas
Últimos jogos:
Vitória
Derrota
SUBSCRIBE NEWSLETTER
SUBSCRIBE NEWSLETTER