Santos | 3 - 0 | Flamengo | ||
Corinthians | 14 - 0 | Ceará | ||
Internacional | 2 - 1 | Athletico PA | ||
São Paulo | 1 - 1 | Bahia | ||
Cruzeiro | 1 - 1 | Grêmio | ||
Palmeiras | 9 - 0 | Real Ariquemes | ||
Kindermann-Av. | 2 - 5 | Real Brasília | ||
Atl. Mineiro | 2 - 4 | Ferroviária |
Flamengo | 3 - 0 | Kindermann-Av. | ||
Ceará | 0 - 2 | São Paulo | ||
Athletico PA | 1 - 1 | Santos | ||
Bahia | 2 - 3 | Cruzeiro | ||
Real Ariquemes | 0 - 6 | Corinthians | ||
Ferroviária | 2 - 1 | Internacional | ||
Real Brasília | 0 - 3 | Palmeiras | ||
Grêmio | 2 - 1 | Atl. Mineiro |
Real Ariquemes | 0 - 2 | Flamengo | ||
Internacional | 2 - 0 | Real Brasília | ||
Bahia | 10 - 0 | Ceará | ||
Santos | 0 - 1 | Ferroviária | ||
Atl. Mineiro | 2 - 1 | Athletico PA | ||
Kindermann-Av. | 2 - 2 | Palmeiras | ||
São Paulo | 2 - 2 | Cruzeiro | ||
Corinthians | 4 - 0 | Grêmio |
Flamengo | 1 - 0 | Atl. Mineiro | ||
Palmeiras | 3 - 0 | Bahia | ||
Grêmio | 3 - 0 | Ceará | ||
Athletico PA | 4 - 1 | Real Ariquemes | ||
Real Brasília | 0 - 4 | Santos | ||
São Paulo | 1 - 1 | Internacional | ||
Cruzeiro | 3 - 1 | Kindermann-Av. | ||
Ferroviária | 1 - 4 | Corinthians |
Ceará | 0 - 6 | Flamengo | ||
Bahia | 3 - 2 | Grêmio | ||
Internacional | 1 - 0 | Cruzeiro | ||
Atl. Mineiro | 1 - 0 | Real Brasília | ||
Kindermann-Av. | 1 - 2 | São Paulo | ||
Real Ariquemes | 0 - 8 | Ferroviária | ||
Corinthians | 1 - 0 | Athletico PA | ||
Santos | 1 - 1 | Palmeiras |
Flamengo | 1 - 0 | Athletico PA | ||
Internacional | 3 - 2 | Kindermann-Av. | ||
Grêmio | 1 - 0 | Santos | ||
Palmeiras | 11 - 0 | Ceará | ||
Real Brasília | 0 - 0 | Corinthians | ||
Ferroviária | 3 - 0 | Bahia | ||
Cruzeiro | 2 - 3 | Atl. Mineiro | ||
São Paulo | 7 - 0 | Real Ariquemes |
Grêmio | 0 - 1 | Flamengo | ||
Athletico PA | 1 - 4 | Ferroviária | ||
Atl. Mineiro | 1 - 0 | São Paulo | ||
Real Ariquemes | 2 - 3 | Internacional | ||
Ceará | 0 - 7 | Cruzeiro | ||
Santos | 4 - 0 | Kindermann-Av. | ||
Bahia | 2 - 1 | Real Brasília | ||
Corinthians | 3 - 2 | Palmeiras |
Flamengo | 1 - 0 | Bahia | ||
Cruzeiro | 3 - 0 | Real Ariquemes | ||
São Paulo | 0 - 1 | Santos | ||
Real Brasília | 2 - 0 | Athletico PA | ||
Kindermann-Av. | 2 - 1 | Grêmio | ||
Ferroviária | 2 - 0 | Ceará | ||
Palmeiras | 3 - 1 | Atl. Mineiro | ||
Internacional | 2 - 0 | Corinthians |
Flamengo | 2 - 0 | Real Brasília | ||
Palmeiras | 0 - 1 | São Paulo | ||
Ceará | 2 - 4 | Athletico PA | ||
Real Ariquemes | 2 - 1 | Kindermann-Av. | ||
Atl. Mineiro | 0 - 1 | Bahia | ||
Corinthians | 7 - 1 | Cruzeiro | ||
Grêmio | 1 - 4 | Ferroviária | ||
Santos | 2 - 1 | Internacional |
Ferroviária | 1 - 2 | Flamengo | ||
Athletico PA | 0 - 2 | Grêmio | ||
Internacional | 1 - 2 | Palmeiras | ||
Cruzeiro | 2 - 3 | Santos | ||
São Paulo | 0 - 3 | Corinthians | ||
Real Brasília | 2 - 1 | Ceará | ||
Kindermann-Av. | 3 - 2 | Atl. Mineiro | ||
Bahia | 1 - 3 | Real Ariquemes |
Flamengo | 1 - 1 | São Paulo | ||
Athletico PA | 2 - 1 | Bahia | ||
Grêmio | 1 - 0 | Real Ariquemes | ||
Corinthians | 1 - 0 | Santos | ||
Atl. Mineiro | 0 - 2 | Internacional | ||
Ceará | 1 - 2 | Kindermann-Av. | ||
Palmeiras | 3 - 2 | Cruzeiro | ||
Ferroviária | 2 - 0 | Real Brasília |
Cruzeiro | 3 - 1 | Flamengo | ||
Internacional | 3 - 0 | Bahia | ||
Palmeiras | 4 - 1 | Ferroviária | ||
Real Brasília | 1 - 0 | Grêmio | ||
Kindermann-Av. | 1 - 0 | Corinthians | ||
Real Ariquemes | 2 - 0 | Ceará | ||
São Paulo | 3 - 0 | Athletico PA | ||
Santos | 2 - 0 | Atl. Mineiro |
Flamengo | 0 - 1 | Palmeiras | ||
Grêmio | 1 - 0 | Internacional | ||
Ceará | 1 - 6 | Santos | ||
Athletico PA | 0 - 5 | Cruzeiro | ||
Bahia | 2 - 4 | Kindermann-Av. | ||
Ferroviária | 1 - 0 | São Paulo | ||
Corinthians | 1 - 0 | Atl. Mineiro | ||
Real Brasília | 3 - 0 | Real Ariquemes |
Corinthians | 4 - 0 | Flamengo | ||
Internacional | 2 - 1 | Ceará | ||
São Paulo | 4 - 1 | Real Brasília | ||
Kindermann-Av. | 4 - 0 | Athletico PA | ||
Atl. Mineiro | 3 - 0 | Real Ariquemes | ||
Palmeiras | 2 - 1 | Grêmio | ||
Santos | 2 - 1 | Bahia | ||
Cruzeiro | 1 - 1 | Ferroviária |
Flamengo | 2 - 1 | Internacional | ||
Real Ariquemes | 0 - 3 | Santos | ||
Real Brasília | 1 - 1 | Cruzeiro | ||
Ferroviária | 3 - 0 | Kindermann-Av. | ||
Grêmio | 0 - 3 | São Paulo | ||
Ceará | 1 - 1 | Atl. Mineiro | ||
Athletico PA | 1 - 2 | Palmeiras | ||
Bahia | 1 - 5 | Corinthians |
Flamengo | 1 - 3 | Santos | ||
Santos | 4 - 1 | Flamengo | ||
Internacional | 0 - 1 | Ferroviária | ||
São Paulo | 1 - 1 | Palmeiras | ||
Cruzeiro | 1 - 2 | Corinthians | ||
Ferroviária | 3 - 0 | Internacional | ||
Palmeiras | 1 - 3 | São Paulo | ||
Corinthians | 4 - 2 | Cruzeiro |
São Paulo | 1 - 3 | Ferroviária | ||
Santos | 0 - 3 | Corinthians | ||
Ferroviária | 3 - 3 | São Paulo | ||
Corinthians | 2 - 0 | Santos |
Ferroviária | 0 - 0 | Corinthians | ||
Corinthians | 2 - 1 | Ferroviária |
SUBSCRIBE NEWSLETTER
SUBSCRIBE NEWSLETTER