Flamengo | 8 - 1 | Porto Vitória | ||
Cuiabá | 5 - 0 | Gama | ||
Goiás | 5 - 4 | Vasco | ||
Bahia | 8 - 0 | Tiradentes PI | ||
CSA | 3 - 0 | Lagarto | ||
Coritiba | 4 - 2 | Juventude | ||
Grêmio | 1 - 2 | Criciuma | ||
Fast | 7 - 8 | Sparta | ||
Tuna Luso | 6 - 3 | Rondoniense | ||
São Paulo | 6 - 1 | Londrina | ||
Sampaio Corrêa | 5 - 6 | Macapá | ||
Náutico RR | 7 - 6 | Sena Madureira | ||
Palmeiras | 12 - 0 | União ABC U20 | ||
Cruzeiro | 3 - 2 | Coimbra | ||
Ceará | 5 - 0 | Serra Branca | ||
América RN | 0 - 2 | Retrô |
Goiás | 4 - 2 | Flamengo | ||
Flamengo | 1 - 1 | Goiás | ||
Criciuma | 0 - 4 | São Paulo | ||
Sparta | 0 - 2 | Tuna Luso | ||
CSA | 0 - 5 | Ceará | ||
Cruzeiro | 2 - 1 | Cuiabá | ||
Náutico RR | 1 - 1 | Macapá | ||
Retrô | 0 - 3 | Bahia | ||
Coritiba | 2 - 3 | Palmeiras | ||
Ceará | 5 - 0 | CSA | ||
Tuna Luso | 4 - 0 | Sparta | ||
Cuiabá | 2 - 3 | Cruzeiro | ||
Palmeiras | 1 - 1 | Coritiba | ||
Bahia | 2 - 0 | Retrô | ||
São Paulo | 3 - 1 | Criciuma | ||
Macapá | 1 - 0 | Náutico RR |
Goiás | 2 - 3 | Bahia | ||
Macapá | 0 - 0 | Ceará | ||
Tuna Luso | 1 - 1 | São Paulo | ||
Palmeiras | 2 - 0 | Cruzeiro | ||
Bahia | 3 - 2 | Goiás | ||
Ceará | 5 - 1 | Macapá | ||
São Paulo | 2 - 0 | Tuna Luso | ||
Cruzeiro | 4 - 4 | Palmeiras |
São Paulo | 2 - 0 | Bahia | ||
Palmeiras | 5 - 1 | Ceará | ||
Ceará | 0 - 2 | Palmeiras | ||
Bahia | 2 - 2 | São Paulo |
São Paulo | 3 - 2 | Palmeiras |
SUBSCRIBE NEWSLETTER
SUBSCRIBE NEWSLETTER